Los cursos COMP 3081, COMP 3082, COMP 4097, MATE 4061, COMP 4085, COMP 4096, SICI 3026 requieren el uso del laboratorio de computadoras.
Los cursos sugeridos como electivas son:
COMP4098 | Manipulación de Archivos y Bancos de Datos | 3 |
COMP4099 | Teoría de Computación | 3 |
COMP4115 | Gráficos por Computadoras | 3 |
COMP4119 | Temas de Ciencias de Cómputos | 1 |
MATE4055 | Investigación Subgraduada | 2 |
MATE4063 | Cálculo III (Vectorial) | 3 |
MATE4101 | Investigación de Operaciones I | 3 |
MATE4102 | Investigación de Operaciones II | 3 |
MATE4106 | Organización de Lenguajes de Programación | 3 |
MATE4115 | Análisis Aplicado para Estudiantes de Física | 4 |
MATE4117 | Temas de Matemáticas | 1 |
La reglamentación federal establece que la Beca Pell cubrirá solamente el costo de aquellos cursos que formen parte del currículo del programa en el cual está clasificado el estudiante. El beneficiario de Beca Pell asumirá la responsabilidad del pago de aquellos cursos en que se matricule y que no formen parte del currículo de su programa. Para aclarar cualquier duda, pueden comunicarse con el personal de la Oficina de Asistencia Económica.
ID | nombre | creditos |
CISO3121 | Introducción a las Ciencias Sociales I | 3 |
COMP3081 | Programación de Computadoras I | 3 |
ESPA3101 | Español Básico I | 3 |
INGL3101 | Inglés Básico I | 3 |
MATE3018 | Precálculo y Geometría Analítica | 4 |
Total de créditos:16
ID | nombre | creditos |
CISO3122 | Introducción a las Ciencias Sociales II | 3 |
COMP3082 | Programación de Computadoras II | 3 |
ESPA3102 | Español Básico II | 3 |
INGL3102 | Inglés Básico II | 3 |
MATE3061 | Cálculo I | 4 |
Total de créditos:16
ID | nombre | creditos |
ESPA3201 | Introducción a los Géneros Literarios I | 3 |
FISI3011 | Física Universitaria I | 3 |
FISI3013 | Laboratorio Física Universitaria I | 1 |
HUMA3021 | Manifestaciones Culturales del Hombre Occidental I | 3 |
INGL3201 | Gramática, Composición y Lectura Analítica I | 3 |
MATE3050 | Matemática Discreta | 3 |
MATE3062 | Cálculo II | 4 |
Total de créditos:20
ID | nombre | creditos |
COMP4097 | Estructura de Datos y Algoritmos | 3 |
ESPA3202 | Introducción a los Géneros Literarios II | 3 |
FISI3012 | Física Universitaria II | 3 |
FISI3014 | Laboratorio Física Universitaria II | 1 |
HUMA3022 | Manifestaciones Culturales del Hombre Occidental II | 3 |
INGL3202 | Gramática, Composición y Lectura Analítica II | 3 |
MATE4031 | Algebra Lineal | 3 |
Total de créditos:19
ID | nombre | creditos |
COMP4085 | Lenguaje de Ensamblador | 3 |
FILO4031 | Lógica Formal | 3 |
HIST3245 | Compendio de la Historia de Puerto Rico | 3 |
MATE4061 | Análisis Numérico | 3 |
QUIM3001 | Química General I | 4 |
QUIM3003 | Laboratorio Química General I | 0 |
Total de créditos:16
ID | nombre | creditos |
COMP4096 | Sistemas Operativos | 3 |
ECON3005 | Introducción a la Economía | 3 |
MATE4111 | Análisis Matemático | 4 |
QUIM3002 | Química General II | 4 |
QUIM3004 | Laboratorio Química General II | 0 |
SICI3026 | Aplicaciones Comerciales del Computador | 3 |
Total de créditos:17
ID | nombre | creditos |
BIOL3011 | Biología General I | 4 |
BIOL3013 | Laboratorio Biología General I | 0 |
MATE3157 | Introducción a la Estadística Matemática | 3 |
Total de créditos:7 + 6 de electivas libres
ID | nombre | creditos |
BIOL3012 | Biología General II | 4 |
BIOL3014 | Laboratorio Biología General II | 0 |
MATE4091 | Algebra Abstracta | 3 |
Total de créditos:7 + 6 de electivas libres