LISTA DE ASIGNACIONES
Segundo Semestre 1996-97
|
Problemas |
Fecha de entrega |
| Pag. 13 {6d} | 23 Enero |
| Pag. 26 {4g,6} | 28 Enero |
| Pag. 46 {2(c,e),7} | 4 Febrero |
| Pag.60 {3(a,b),6} | 6 Febrero |
| Pag 61 {8f},Pag 88{3e} | 11 Febrero |
| Pag 96 {2,5} | 13 Febrero |
| Pag 74 {1}* | 20 Febrero |
| Pag 117 {12} | 25 Febrero |
| Pag 116 (8), 126 {1a} | 27 Febrero |
| Pag 126 {3b,6a} | 4 Marzo |
| Pag 128 {10c,12c} | 6 Marzo |
| Pag 140 {2(a,e),4a} | 11 Marzo |
| Pag 147 {3,7}, Prob. Adicional | 18 Marzo |
| Pag 165 {1b,8} | 20 Marzo |
| Handout {(3.4),(4.8)}* | 20 Marzo |
| Pag 181 {1c,7a} | 1 Abril |
| Pag 158 {4}, Pag 191 {3c} | 3 Abril |
| Pag 158 {6} | 8 Abril |
| Pag 191 {4,6} | 10 Abril |
| Pag 193 {9} | 15 Abril |
| Pag 211 {5,8} | 24 Abril |
| Pag 221 {4,8} | 29 Abril |
| Pag 242 {5}, Pag 255 {3} | 6 Mayo |
| Pag 290 {1i} | 8 Mayo |
| Pag 317 {1e} | 13 Mayo |
* Ejercicios usando MATLAB